Суперклей низкой вязкости с быстрым схватыванием
Сделано в Великобритании
флакон 10 гр - 47 шт
флакон 20 гр - 13 шт
20 флаконов по 20 гр - 3 шт
Сделано в Великобритании
флакон 10 гр - 47 шт
флакон 20 гр - 13 шт
20 флаконов по 20 гр - 3 шт
Сделано в Великобритании
флакон 20 гр - 16 шт
Сделано в Великобритании
флакон 20 гр - 15 шт
Сделано в Великобритании
Сделано в Великобритании
флакон 20 гр - 22 шт
флакон 20 г - 9 шт
Сделано в Германии
флакон 80 г - 2 шт
флакон 20 гр - 9 шт
Сделано в Евросоюзе
Сделано в Евросоюзе
флакон 20 гр - 5 шт
| Характеристика | Суперклей Синий 150115x | Суперклей Красный 150110x | Суперклей Зеленый 150120x | Суперклей Быстрый 1501032 | Суперклей Средний 1501022 |
Клей MD-Glue plus 405 150121x |
Клей MD-GEL 454 150131x |
Клей MD-GLUE EL.4850 150132x | Клей MD-GLUE GA.460 150133x |
Клей MD-GLUE SW4 150130x |
Клей MD-GLUE EVO 1 150130-E1 |
Клей MD-GLUE EVO 2 150130-E2 |
Клей MD-GLUE EVO 3 150130-E3 |
Клей MD-GLUE EVO 4 150130-E4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клеевая основа | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA не содержит растворителей |
CA не содержит растворителей |
CA не содержит растворителей |
CA не содержит растворителей |
| Соединение приобретает начальную прочность после | 2–15 сек. | 10–70 сек. | 5–40 сек. | 3–60 сек. | 3–60 сек. | 20–50 сек. | 5–60 сек. | 10–70 сек. | 5–20 сек. | 20–40 сек. | 5–20 сек. | 5–20 сек. | 5–30 сек. | 5–35 сек. |
| Вязкость | 3–10 | 50–100 | 200–350 | 3–5 cP | 80–120 cP | 2500–3000 | Тиксотропный | 90–120 | 30–50 | 500–1000 | 25–55 | 150–250 | 1100–1500 | 2400–2600 |
| Максимальная заполняющая способность зазора, мм | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 2,5 | 0,05 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | ||
| Цвет | Кристально чистый | Кристально чистый | Кристально чистый | Прозрачный | Кристально чистый | Кристально чистый | Кристально чистый | Кристально чистый | Кристально чистый | Черный | Кристально чистый | Кристально чистый | Кристально чистый | |
| Области применения | Материалы, подходящие для склеивания: металлы, резина, дерево, керамика и многие пластмассы. Особенно подходит для пористых материалов, таких как пробковое дерево. | Материалы, подходящие для склеивания: металлы, резина, дерево, керамика и многие пластмассы. | Материалы, подходящие для склеивания: металлы, резина, дерево, керамика и многие пластмассы. | Для склеивания пробкового дерева и материалов с низкой пористостью, таких как металл и резина. | Для склеивания, требующего большего заполнения зазора. Подходит для многих промышленных применений. | Материалы, подходящие для склеивания: металлы, резина, дерево, керамика и многие пластмассы. | Для склеивания сильно пористых поверхностей, в том числе вертикальных. | Специально разработан для склеивания резины. Остается эластичным. | Подходит для пенополистирола, акрилового стекла и прозрачных материалов. | Черный, ударопрочный и виброустойчивый цианоакрилатный клей. | Используется для сборки различных пластмасс, металлов и резины. | Используется для сборки различных пластмасс, металлов и резины. | Используется для сборки различных пластмасс, металлов и резины. | Используется для сборки различных пластмасс, металлов и резины. |
| Качества | Низкая вязкость | Средняя вязкость | Высокая вязкость | Низкая вязкость | Средняя вязкость | Высокая вязкость | Тиксотропная настройка | Низкая вязкость | Средняя вязкость | Высокая вязкость | Низкая вязкость | Средняя вязкость | Низкая вязкость | Высокая вязкость |
| Запах | Резкий | Резкий | Резкий | Резкий | Резкий | Резкий | Без запаха | Резкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | ||
| Дополнительные свойства | Для экстремальных нагрузок | Без цветения | Низкое цветение | Низкое цветение | Низкое цветение | Низкое цветение | ||||||||
| Прочность | Примерно в 6 раз более высокая ударопрочность и в 10 раз более высокая прочность на отслаивание, чем у обычных СА-клеев. | Высокая прочность на растяжение и удар | Высокая прочность и усталостная стойкость | Высокая прочность и усталостная стойкость | Высокая прочность и усталостная стойкость | Высокая прочность и усталостная стойкость | ||||||||
| Предел прочности | Предел прочности на растяжение при сдвиге DIN 53283: 21 МПа | Предел прочности на растяжение при сдвиге DIN 53283: 22 МПа |
Предел прочности на растяжение при сдвиге DIN 53283: 22 МПа |
Предел прочности на растяжение при сдвиге DIN 52283: 24 МПа | Предел прочности при растяжении DIN 52283: 21,5 МПа | Предел прочности при растяжении ISO 4587: 20 МПа | Предел прочности на растяжение при сдвиге DIN 52283: 14 МПа | Предел прочности на растяжение при сдвиге DIN 52283: 24 МПа |
Вся информация, рекомендации или советы со стороны R&G Fiber Compositions GmbH предоставляются в соответствии с нашими знаниями и добросовестностью. Они считаются необязательными уведомлениями и не содержат никаких заявлений, явных или подразумеваемых, а также никаких гарантий на определенные свойства. Указанные метрики свойств являются типичными значениями. Рекомендации или советы описывают наши продукты и возможные применения в общих или примерных, но не относящихся к конкретному случаю терминах. Клиент несет личную ответственность за проверку наших продуктов на предмет их пригодности для предполагаемых процессов и целей, а также их пригодности для обработки, поскольку технические возможности использования наших продуктов многочисленны и сильно различаются в зависимости от конкретного случая.